Perkembangan Penduduk Dunia Menggunakan Tabel. Kita bisa lihat tabel dibawah ini yang saya ambil contoh dari tahun – tahun sebelumnya Perkembangan Penduduk Dunia pada tahun 1950 sampai 2008.
China | 562,579,779 | China | 1,333,207,572 | |||||
USA | 152,271,000 | India | 1,154,845,005 | |||||
Russia | 101,936,816 | USA | 304,838,948 | |||||
Japan | 83,805,000 | Indonesia | 238,567,492 | |||||
Brazil | 197,254,181 | |||||||
World | 2,555,948,654 | World | 6,736,383,012 | |||||
Populasi tahun 1950 | Populasi tahun 2008 | |||||||
Bisa kita lihat rata - rata setiap negera penduduknya bisa bertambah hingga 2x lipatnya. Lalu perkembangan penduduk dunianya bertambah hingga 3x lipatnya. Itu berarti penduduk dunia sangat pesat pertumbuhannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.